![]() |
Nombre De La Marca: | Ericsson |
Número De Modelo: | La Comisión ha adoptado, en su informe, una serie de medidas de apoyo a la aplicación de la presente |
Detalles Del Embalaje: | Envases de cartón de espuma interior y de madera exterior |
Condiciones De Pago: | 100% T/T, 70% por adelantado, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Parámetro | Especificación |
---|---|
Nombre del producto | Se trata de un sistema de radiocomunicaciones basado en el sistema de radiocomunicaciones de Ericsson. |
Bandas de frecuencia | Las combinaciones de bandas FDD del 3GPP: B1+B3, B1+B7, B3+B7 |
Configuración de la antena | 4 Transmisión/4 recepción (4T4R) |
Potencia de salida | Con una potencia máxima de 4 x 80 W |
Capacidad de transporte | - Hasta 12 portadores en modo mixto (GSM) - Hasta 12 portadores (WCDMA) - Hasta 6 portadores en MIMO (LTE) |
Ancho de banda instantáneo (IBW) | - Hasta 75 MHz en B3 - Hasta 60 MHz en B1 - Hasta 70 MHz en B7 |
Apoyo MIMO | Sí, 4T4R |
Puertos de las antenas | 4 x 4.3-10 (f), 50 Ω |
Dispositivo de línea de antena externa | RET 2.0, AISG TMA y soporte RET a través de RS-485 |
Interfaz del CPRI | 2 x 2,5/4,9/9,8/10,1 Gbps (módulos SFP intercambiables) |
Especificaciones mecánicas | - Peso: 30 kg - Volumen: 27 litros - Instalación: Rejillo, pared y montaje de postes |
Especificaciones eléctricas | - Fuente de alimentación: -48 VDC (2 cables o 3 cables) |
Especificaciones medioambientales | - Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +55 °C (inicio en frío a -40 °C) - IP65 (clase de exteriores) |
Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo que se indiquen en el anexo II. |
Condición | Nuevo/utilizado |
Lugar de origen | China. |
Vendedor | Unidad | Prioridad del modelo | Comentario/descripción | |
Huawei | RRU800 | RRU5309 | 02311TVV | |
RRU5308 | 02312JKA | |||
RRU900 | RRU5909 | 02232UBN | ||
RRU5909 | 02313CQM | |||
RRU5909 | 02311TBA | |||
RRU1800 | RRU5904 | 02311UWH | Los datos de las unidades de control de los vehículos | |
RRU5904w | 02312EEM | Los datos de las unidades de control de los vehículos | ||
RRU5901 | 02311QMD | Los datos de las unidades de control de los vehículos | ||
RRU3971 | 02311HKL | Los datos de las unidades de control de los vehículos | ||
RRU2100 | RRU5904 | 02311UWT | ||
RRU3971 | 02311NCV | |||
RRU2600 FDD | RRU5301 y RRU5302 | 02311PFF | ||
RRU3281 | 02311HEF | |||
RRU1800/2100 | RRU5502 | 02312BSJ | IBW75Mhz (banda 3) | |
RRU2600 TDD | RRU5258 | 02312QFM | 8 por 8 | |
RRU5258 | 02312QFS | 8 por 8 | ||
UBBP | UBBPe4 | 03057155 | ||
UBBPg1 | 03059443 | |||
UBBPg1a | 03050BYF | |||
UBBPg2 | 03058626 | |||
UBBPg2a | 03058707 | |||
UMPT | UMPTg3 | 03058738 | ||
UMPTg3 | 03058543 | |||
UMPTe3 | 03057253 | |||
La UEP | La UEP | 02311TVH | ||
Caja BBU | En el caso de las unidades de producción | 02311VFF | ||
Ericsson | RRU800 | Radio 2217 B20 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
RRU900 | Radio 2212 B8 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||
Radio 2212 B8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
Radio 2212 B8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
Radio 2212 B8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||||
RRU1800 | Radio 4429 B3 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | ||
Radio 4428 B3 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | |||
Radio 4415 B3 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | |||
Radio 4415 B3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
RRU2100 | Radio 4428 B1 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||
Radio 4417 B1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
Radio 4415 B1 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
Radio 4415 B1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |||
RRU2600 FDD | Radio 4415 B7 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | ||
Radio 4415 B7 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | |||
RRU1800/2100 | Radio 4480 44B1 44B3 C | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | ||
Radio 4480 44B1 44B3 C | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
Radio 4499 44B1 44B3 C | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
RRU2600 TDD | Radio 8863 B38A | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||
Radio 8808 B38A | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | |||
Radio 4418 B38A | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
BB R503 | Banda de base R503 | KDU137949/1 | ||
BB 6630 | Banda de base 6630 | KDU137848/11: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | ||
BB 6318 | Banda de base 6318 | KDU1370053/31 (en inglés) | ||
Nokia | RRU 800 | Armas | Las demás: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
FMI y FMI | Las demás: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | ||
Cuentas de crédito | Las demás: | RRH, 2T/2R | ||
RRU 900 | Arda | Las demás: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | |
El valor de las pérdidas | Las demás: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | ||
FHDB | Las demás: | RRH, 2T/2R | ||
RRU 1800 | ÁREA | Las demás: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | |
AHEB | Las demás | RRH, 4T / 4R | ||
El valor de las emisiones | Las demás | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | ||
RRU 2100 | El ARGA | Las demás: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | |
FRGU | Las demás | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | ||
RRU 1800/2100 | El AHEGC | 474914А | RRH, 4T / 4R | |
El AHEGB | Las demás: | RRH, 4T / 4R | ||
RRU 2600 FDD | El ARHA | Las demás: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | |
AHHB | Las demás: | RRH, 4T / 4R | ||
Fronteras de crédito | Las demás: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | ||
RRU 2600 TDD | El AZHN | Las demás: | RRH, 8T/8R | |
FZHW | Las demás: | RRH, 8T/8R | ||
Chasis/módulo del sistema de la BBU | - ¿Qué es eso? | Las demás: | AirScale, para el exterior | |
El AMOB | Las demás: | AirScale, para el exterior | ||
El AMIA | Las demás: | AirScale, en el interior | ||
FSMF | Las demás: | Flexi BTS también | ||
Modulos enchufables de BBU | El ABIA | Las demás: | AirScale, unidad de capacidad | |
Las entidades de crédito | Las demás: | AirScale, unidad común | ||
Asia | Las demás | AirScale, unidad común | ||
El FBBC | Las demás: | Flexi BTS también | ||
El número de personas afectadas | Las demás: | Flexi BTS también |
¿Por qué elegirnos?
Mercado de RusiaMás de:Más de 10 años Experiencia.comprometida a proporcionar a los clientes servicios logísticos de alta calidad entre China yPaíses de habla rusaLa empresa se especializa en transporte de importación y exportación y servicios de despacho de aduanas desde China a Rusia y los principales países vecinos de habla rusa, incluidos transporte terrestre, transporte aéreo, ferrocarril, transporte marítimo multimodal y entrega rápida,La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de las normas de calidad de los productos de la Unión Europea.
En el futuro, desarrollaremos y mejoraremos las rutas logísticas y proporcionaremos servicios más convenientes en diferentes países del mundo.
Nuestro cliente y personal ruso
Almacén
Alta calidad, precios competitivos, experiencia en exportación.
Esperamos y creemos que podemos cumplir con su solicitud y ayudarle a desarrollar su mercado cada vez mejor. Si tiene alguna necesidad o interés, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Gracias por su atención.
![]() |
Nombre De La Marca: | Ericsson |
Número De Modelo: | La Comisión ha adoptado, en su informe, una serie de medidas de apoyo a la aplicación de la presente |
Detalles Del Embalaje: | Envases de cartón de espuma interior y de madera exterior |
Condiciones De Pago: | 100% T/T, 70% por adelantado, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Parámetro | Especificación |
---|---|
Nombre del producto | Se trata de un sistema de radiocomunicaciones basado en el sistema de radiocomunicaciones de Ericsson. |
Bandas de frecuencia | Las combinaciones de bandas FDD del 3GPP: B1+B3, B1+B7, B3+B7 |
Configuración de la antena | 4 Transmisión/4 recepción (4T4R) |
Potencia de salida | Con una potencia máxima de 4 x 80 W |
Capacidad de transporte | - Hasta 12 portadores en modo mixto (GSM) - Hasta 12 portadores (WCDMA) - Hasta 6 portadores en MIMO (LTE) |
Ancho de banda instantáneo (IBW) | - Hasta 75 MHz en B3 - Hasta 60 MHz en B1 - Hasta 70 MHz en B7 |
Apoyo MIMO | Sí, 4T4R |
Puertos de las antenas | 4 x 4.3-10 (f), 50 Ω |
Dispositivo de línea de antena externa | RET 2.0, AISG TMA y soporte RET a través de RS-485 |
Interfaz del CPRI | 2 x 2,5/4,9/9,8/10,1 Gbps (módulos SFP intercambiables) |
Especificaciones mecánicas | - Peso: 30 kg - Volumen: 27 litros - Instalación: Rejillo, pared y montaje de postes |
Especificaciones eléctricas | - Fuente de alimentación: -48 VDC (2 cables o 3 cables) |
Especificaciones medioambientales | - Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +55 °C (inicio en frío a -40 °C) - IP65 (clase de exteriores) |
Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo que se indiquen en el anexo II. |
Condición | Nuevo/utilizado |
Lugar de origen | China. |
Vendedor | Unidad | Prioridad del modelo | Comentario/descripción | |
Huawei | RRU800 | RRU5309 | 02311TVV | |
RRU5308 | 02312JKA | |||
RRU900 | RRU5909 | 02232UBN | ||
RRU5909 | 02313CQM | |||
RRU5909 | 02311TBA | |||
RRU1800 | RRU5904 | 02311UWH | Los datos de las unidades de control de los vehículos | |
RRU5904w | 02312EEM | Los datos de las unidades de control de los vehículos | ||
RRU5901 | 02311QMD | Los datos de las unidades de control de los vehículos | ||
RRU3971 | 02311HKL | Los datos de las unidades de control de los vehículos | ||
RRU2100 | RRU5904 | 02311UWT | ||
RRU3971 | 02311NCV | |||
RRU2600 FDD | RRU5301 y RRU5302 | 02311PFF | ||
RRU3281 | 02311HEF | |||
RRU1800/2100 | RRU5502 | 02312BSJ | IBW75Mhz (banda 3) | |
RRU2600 TDD | RRU5258 | 02312QFM | 8 por 8 | |
RRU5258 | 02312QFS | 8 por 8 | ||
UBBP | UBBPe4 | 03057155 | ||
UBBPg1 | 03059443 | |||
UBBPg1a | 03050BYF | |||
UBBPg2 | 03058626 | |||
UBBPg2a | 03058707 | |||
UMPT | UMPTg3 | 03058738 | ||
UMPTg3 | 03058543 | |||
UMPTe3 | 03057253 | |||
La UEP | La UEP | 02311TVH | ||
Caja BBU | En el caso de las unidades de producción | 02311VFF | ||
Ericsson | RRU800 | Radio 2217 B20 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
RRU900 | Radio 2212 B8 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||
Radio 2212 B8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
Radio 2212 B8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
Radio 2212 B8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||||
RRU1800 | Radio 4429 B3 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | ||
Radio 4428 B3 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | |||
Radio 4415 B3 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | |||
Radio 4415 B3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
RRU2100 | Radio 4428 B1 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||
Radio 4417 B1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
Radio 4415 B1 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
Radio 4415 B1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |||
RRU2600 FDD | Radio 4415 B7 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | ||
Radio 4415 B7 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | |||
RRU1800/2100 | Radio 4480 44B1 44B3 C | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | ||
Radio 4480 44B1 44B3 C | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
Radio 4499 44B1 44B3 C | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
RRU2600 TDD | Radio 8863 B38A | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||
Radio 8808 B38A | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | |||
Radio 4418 B38A | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
BB R503 | Banda de base R503 | KDU137949/1 | ||
BB 6630 | Banda de base 6630 | KDU137848/11: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | ||
BB 6318 | Banda de base 6318 | KDU1370053/31 (en inglés) | ||
Nokia | RRU 800 | Armas | Las demás: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
FMI y FMI | Las demás: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | ||
Cuentas de crédito | Las demás: | RRH, 2T/2R | ||
RRU 900 | Arda | Las demás: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | |
El valor de las pérdidas | Las demás: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | ||
FHDB | Las demás: | RRH, 2T/2R | ||
RRU 1800 | ÁREA | Las demás: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | |
AHEB | Las demás | RRH, 4T / 4R | ||
El valor de las emisiones | Las demás | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | ||
RRU 2100 | El ARGA | Las demás: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | |
FRGU | Las demás | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | ||
RRU 1800/2100 | El AHEGC | 474914А | RRH, 4T / 4R | |
El AHEGB | Las demás: | RRH, 4T / 4R | ||
RRU 2600 FDD | El ARHA | Las demás: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | |
AHHB | Las demás: | RRH, 4T / 4R | ||
Fronteras de crédito | Las demás: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | ||
RRU 2600 TDD | El AZHN | Las demás: | RRH, 8T/8R | |
FZHW | Las demás: | RRH, 8T/8R | ||
Chasis/módulo del sistema de la BBU | - ¿Qué es eso? | Las demás: | AirScale, para el exterior | |
El AMOB | Las demás: | AirScale, para el exterior | ||
El AMIA | Las demás: | AirScale, en el interior | ||
FSMF | Las demás: | Flexi BTS también | ||
Modulos enchufables de BBU | El ABIA | Las demás: | AirScale, unidad de capacidad | |
Las entidades de crédito | Las demás: | AirScale, unidad común | ||
Asia | Las demás | AirScale, unidad común | ||
El FBBC | Las demás: | Flexi BTS también | ||
El número de personas afectadas | Las demás: | Flexi BTS también |
¿Por qué elegirnos?
Mercado de RusiaMás de:Más de 10 años Experiencia.comprometida a proporcionar a los clientes servicios logísticos de alta calidad entre China yPaíses de habla rusaLa empresa se especializa en transporte de importación y exportación y servicios de despacho de aduanas desde China a Rusia y los principales países vecinos de habla rusa, incluidos transporte terrestre, transporte aéreo, ferrocarril, transporte marítimo multimodal y entrega rápida,La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de las normas de calidad de los productos de la Unión Europea.
En el futuro, desarrollaremos y mejoraremos las rutas logísticas y proporcionaremos servicios más convenientes en diferentes países del mundo.
Nuestro cliente y personal ruso
Almacén
Alta calidad, precios competitivos, experiencia en exportación.
Esperamos y creemos que podemos cumplir con su solicitud y ayudarle a desarrollar su mercado cada vez mejor. Si tiene alguna necesidad o interés, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Gracias por su atención.