¡Hola a todos!
En este post, presentaré el BBU3900 y el BBU3910 en detalle para facilitar su comprensión del producto.
Figura 1Exterior del BBU3900
Figura 2Exterior del BBU3910
Una BBU consta de los siguientes subsistemas: subsistema de banda base, subsistema de energía y mecánica, subsistema de transmisión, subsistema de interconexión, subsistema de control principal, subsistema de vigilancia,y del subsistema relojCada subsistema está compuesto por diferentes módulos, que se indican en el cuadro siguiente.
Cuadro 1Componentes del BBU
Subsistema | Módulo |
Subsistema de banda de base | Unidad de procesamiento de banda base (BBP) |
Subsistema de energía y mecánica | Unidad de retroceso, unidad de ventilador (FAN) y unidad de interfaz de energía y medio ambiente (PEU) |
Subsistema de transmisión | Unidad principal de procesamiento y transmisión (MPT) y unidad de procesamiento de transmisión (TRP) |
Subsistema de interconexión | Unidad de infraestructura de interconexión (UCI) |
Subsistema de control principal | El MPT |
Subsistema de vigilancia | PEU y unidad de interfaz de entorno (EIU) |
Subsistema del reloj | MPT y unidad de tarjetas y relojes por satélite (SCU) |
La siguiente figura muestra el principio de funcionamiento de una BBU.
Figura 3Principio de funcionamiento de una BBU
Una BBU desempeña las siguientes funciones:
En el cuadro siguiente se describen las placas soportadas por diferentes tipos de BBU, independientemente del modo y la configuración.
Cuadro 2Placas apoyadas por BBU
Tipo de tablero | Tabla con soporte de un BBU3900 | Tabla con soporte de un BBU3910 |
Tabla de control principal | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
El LMPT | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades | |
El número de unidades de control de la UMPTa (UMPTa1/UMPTa2/UMPTa6) | UMPTe (UMPTe1/UMPTe2) | |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades | En el caso de los vehículos de las categorías M1 y N2 y los vehículos de las categorías M2 y N3 | |
UMPTe (UMPTe1/UMPTe2) | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | |
Unidad de procesamiento de banda base | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero. | UBBPei | |
La cantidad de agua que se puede utilizar para la extracción de agua de agua de las aguas residuales de los acuarios de los Estados miembros es la cantidad total de agua de los acuarios de los Estados miembros. | UBBPem | |
UBBPex2 | ||
UBBPf1 | ||
UBBPf3 | ||
Tabla de extensión de la transmisión | Se aplicará el método de ensayo de los resultados de ensayo en el ensayo de los resultados de ensayo de ensayo. | UTRPa/UTRPc |
Placa de interfaz de radio de banda base | Los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. | El uso de la sustancia |
Unidad de tarjeta y reloj por satélite | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Modulo de ventilador | FAN/FANc | FANd/FANe |
Modulo de potencia | La UEPUEa/UEPUEb/UEPUEc/UEPUEda | La UEP |
Unidad de interfaz de entorno | UEIU | UEIU |
Tabla de interconexión | UCIU/UCCU | UCCU |
a) Cuando el BBU3900 esté configurado con el UPEUd, los principios de configuración se describen enLa UEP. |
En el cuadro siguiente se describen los armarios/estantes soportados por diferentes tipos de BBU.
Cuadro 3Armoires/racks soportados por BBU
Estación base | Cabinet/Rack soportado por un BBU3900 | Cabinet/Rack soportado por un BBU3910 |
BTS3900 | El número de unidades de producción de las empresas de la Unión incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 será el siguiente: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
BTS3900L | El número de unidades de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables se calculará en función de la temperatura de la superficie de la máquina. |
BTS3900A: el número de unidad. | Los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo deben estar equipados con un equipo de ensayo y un equipo de ensayo y un equipo de ensayo y un equipo de ensayo.(F.B.-E) | Los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo. |
Las pruebas de detección de la contaminación de la atmósfera se realizarán en el espacio de la superficie de la nave y en el espacio de la superficie de la nave. | Las pruebas de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | |
/TMC11H (Ver.F_B~E) | ||
BTS3900AL: el número de unidades. | BTS3900AL (Ver.A) El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | BTS3900AL (Ver.A) El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
BTS3012 (Ver.D_Z) | BTS3012 (Ver.D_Z) | BTS3012 (Ver.D_Z) |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
DBS3900 | Los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo deben estar equipados con un equipo de ensayo y un equipo de ensayo y un equipo de ensayo y un equipo de ensayo.(F.B.-E) | Los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo y los equipos de ensayo. |
Las pruebas de detección de la contaminación de la atmósfera se realizarán en el espacio de la superficie de la nave y en el espacio de la superficie de la nave. | Las pruebas de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | |
El número de unidades de producción de los vehículos de la serie A será el número de unidades de producción de las unidades de producción de la serie B. | /TMC11H (Ver.F_B~E) | |
Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión que se utilicen para la evaluación de la conformidad con el presente Reglamento se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. | ||
BTS3900C | El número de datos de la autoridad de registro deberá indicarse en el anexo I. | Los datos de los datos de los Estados miembros. |
Cuadro 4BBU3900 y BBU3910 Especificaciones del equipo
Especificaciones del equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de entrada de energía | ¥48 V de corriente continua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltado de funcionamiento | ¥38,4 V de corriente continua a ¥57 V de corriente continua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las dimensiones (H x W x D) | 86 mm x 442 mm x 310 mm (3,39 pulgadas x 17,40 pulgadas x 12,20 pulgadas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 15 kg (33,08 lb) en su configuración completa ≤ 7 kg (15,44 lb) en la configuración típica |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidades de disipación de calor | BBU3900 Cuando esté configurado con un ventilador: 350 W Cuando esté configurado con un FANc: 650 W |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En el caso de las empresas de la Unión Europea Cuando esté configurado con un FANd: 1000 W Cuando esté configurado con un FANe: 1000 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | Funcionamiento a largo plazo: de 20°C a +55°C (de 4°F a +131°F) Funcionamiento a corto plazo ((1)): +55oC a +60oC (+131°F a +140°F) (1): El funcionamiento a corto plazo indica un funcionamiento continuo de menos de 96 horas o un funcionamiento de menos de 15 días al año. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad relativa | 5% a 95% de Hg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación de protección contra la entrada | Protección IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión atmosférica | Entre 70 y 106 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de potencia acústica del ruido | ETS 300 753 3.1 ≤ 7,2 bellas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normas de seguridad |
![]()
DETALLES DE LAS NOTICIAS
Huawei BBU3900 y BBU3910 Introducción 2024-11-09
¡Hola a todos!
En este post, presentaré el BBU3900 y el BBU3910 en detalle para facilitar su comprensión del producto.
Exterior del BBU3900
Figura 1Exterior del BBU3900
Figura 2Exterior del BBU3910
Principio de funcionamiento de las unidades BBU3900 y BBU3910
Cuadro 1Componentes del BBU
La siguiente figura muestra el principio de funcionamiento de una BBU. Figura 3Principio de funcionamiento de una BBU
Función BBU3900 y BBU3910
Una BBU desempeña las siguientes funciones:
Las placas de ensamblaje BBU3900 y BBU3910Juntas apoyadas por BBUEn el cuadro siguiente se describen las placas soportadas por diferentes tipos de BBU, independientemente del modo y la configuración. Cuadro 2Placas apoyadas por BBU
Los gabinetes/estantes soportados por BBU
En el cuadro siguiente se describen los armarios/estantes soportados por diferentes tipos de BBU. Cuadro 3Armoires/racks soportados por BBU
BBU3900 y BBU3910 Especificaciones del equipo
Cuadro 4BBU3900 y BBU3910 Especificaciones del equipo
|