![]() |
Nombre De La Marca: | ERICSSON |
Número De Modelo: | Radio 2219 B1 /KRC 161 622/1 |
Detalles Del Embalaje: | cartón interior de espuma + cartón exterior de madera + marco de madera |
Condiciones De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Atributo | Detalle |
---|---|
Tipo de producto | RRUS 2219 B1 |
Modelo | Se trata de una serie de medidas de control. |
Marca del producto | Ericsson |
Compatibilidad de red | Ideal para redes 4G LTE y 5G |
Desempeño | Alta eficiencia en la transmisión de datos |
Aplicación | Apto para actualizaciones de red o implementaciones de nueva infraestructura |
Condición | Original, nuevo o usado |
1. Temperatura:
(1) de 40 a +55 C
(2) -40 a +45 C (RRUS 11 B1, B2, B4;en el escenario de alta carga: 2x40 W)
(3) de 40 a +50 C (RRUS 11 B5, RRUS 61 B40; en el escenario de alta carga: 2x40 W)
2.Radiación solar ≤ 1 120 W/m2
3Humedad relativa de 5 a 100%
4.Humedad absoluta de 0,26 a 40 g/m3
5.Cambios máximos de temperatura de 1,0 C/min
6.Carga máxima del viento a 50 m/s (caja única instalada en poste) 430 N (frente)
Marca | Modelo | PN |
- ¿Por qué no? | La radio 2219 B1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
- ¿Por qué no? | Radio 2217 B7 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
- ¿Por qué no? | RADIO 4415 B7 | Se trata de los siguientes: |
- ¿Por qué no? | La radio 2219 B3 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
- ¿Por qué no? | - ¿ Qué es esto? | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
- ¿Por qué no? | RADIO 4428 B3 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
- ¿Por qué no? | RADIO 4415 B3 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
- ¿Por qué no? | 4499 44B1 44B3 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
- ¿Por qué no? | RRUS 12 B3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
- ¿Por qué no? | RRUS 12 B8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
- ¿Por qué no? | RADIO 4415 B1 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
- ¿Por qué no? | RADIO 4428 B1 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
- ¿Por qué no? | La radio 2217 B1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
- ¿Por qué no? | RRUS 11 B1 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
- ¿Por qué no? | RRUS 12 B1 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
- ¿Por qué no? | RRUS 01 B0 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
- ¿Por qué no? | Banda de base R503 | KDU137949/1 |
Pasos de mantenimiento esenciales para la unidad de radio remota de Ericsson
Para mantener su unidad de radio remota Ericsson (RRU) en óptimas condiciones, siga estos pasos esenciales.Tejido libre de pelos para limpiar el exteriorInspeccione todas las conexiones y cables para detectar signos de desgaste o daños, y reemplace los componentes defectuosos.Compruebe el sistema de refrigeración para detectar bloqueos y asegúrese de una ventilación adecuadaAdemás, comprobar la alineación de la antena y la intensidad de la señal. Finalmente, realizar una prueba funcional para asegurarse de que el RRU funciona correctamente.El mantenimiento regular prolongará la vida útil y el rendimiento de su Ericsson RRU.
Mercado de RusiaMás de:Más de 10 años Experiencia.comprometida a proporcionar a los clientes servicios logísticos de alta calidad entre China yPaíses de habla rusaLa empresa se especializa en transporte de importación y exportación y servicios de despacho de aduanas desde China a Rusia y los principales países vecinos de habla rusa, incluidos transporte terrestre, transporte aéreo, ferrocarril, transporte marítimo multimodal y entrega rápida,La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de las normas de calidad de los productos de la Unión Europea.
En el futuro, desarrollaremos y mejoraremos las rutas logísticas y proporcionaremos servicios más convenientes en diferentes países del mundo.
Nuestro cliente y personal ruso
Almacén
Alta calidad, precios competitivos, experiencia en exportación.
Esperamos y creemos que podemos satisfacer su solicitud y ayudarle a desarrollar su mercado cada vez mejor. Si tiene alguna necesidad o interés, no dude en contactarnos. Gracias por su atención.
![]() |
Nombre De La Marca: | ERICSSON |
Número De Modelo: | Radio 2219 B1 /KRC 161 622/1 |
Detalles Del Embalaje: | cartón interior de espuma + cartón exterior de madera + marco de madera |
Condiciones De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Atributo | Detalle |
---|---|
Tipo de producto | RRUS 2219 B1 |
Modelo | Se trata de una serie de medidas de control. |
Marca del producto | Ericsson |
Compatibilidad de red | Ideal para redes 4G LTE y 5G |
Desempeño | Alta eficiencia en la transmisión de datos |
Aplicación | Apto para actualizaciones de red o implementaciones de nueva infraestructura |
Condición | Original, nuevo o usado |
1. Temperatura:
(1) de 40 a +55 C
(2) -40 a +45 C (RRUS 11 B1, B2, B4;en el escenario de alta carga: 2x40 W)
(3) de 40 a +50 C (RRUS 11 B5, RRUS 61 B40; en el escenario de alta carga: 2x40 W)
2.Radiación solar ≤ 1 120 W/m2
3Humedad relativa de 5 a 100%
4.Humedad absoluta de 0,26 a 40 g/m3
5.Cambios máximos de temperatura de 1,0 C/min
6.Carga máxima del viento a 50 m/s (caja única instalada en poste) 430 N (frente)
Marca | Modelo | PN |
- ¿Por qué no? | La radio 2219 B1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
- ¿Por qué no? | Radio 2217 B7 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
- ¿Por qué no? | RADIO 4415 B7 | Se trata de los siguientes: |
- ¿Por qué no? | La radio 2219 B3 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
- ¿Por qué no? | - ¿ Qué es esto? | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
- ¿Por qué no? | RADIO 4428 B3 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
- ¿Por qué no? | RADIO 4415 B3 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
- ¿Por qué no? | 4499 44B1 44B3 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
- ¿Por qué no? | RRUS 12 B3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
- ¿Por qué no? | RRUS 12 B8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
- ¿Por qué no? | RADIO 4415 B1 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
- ¿Por qué no? | RADIO 4428 B1 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
- ¿Por qué no? | La radio 2217 B1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
- ¿Por qué no? | RRUS 11 B1 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
- ¿Por qué no? | RRUS 12 B1 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
- ¿Por qué no? | RRUS 01 B0 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
- ¿Por qué no? | Banda de base R503 | KDU137949/1 |
Pasos de mantenimiento esenciales para la unidad de radio remota de Ericsson
Para mantener su unidad de radio remota Ericsson (RRU) en óptimas condiciones, siga estos pasos esenciales.Tejido libre de pelos para limpiar el exteriorInspeccione todas las conexiones y cables para detectar signos de desgaste o daños, y reemplace los componentes defectuosos.Compruebe el sistema de refrigeración para detectar bloqueos y asegúrese de una ventilación adecuadaAdemás, comprobar la alineación de la antena y la intensidad de la señal. Finalmente, realizar una prueba funcional para asegurarse de que el RRU funciona correctamente.El mantenimiento regular prolongará la vida útil y el rendimiento de su Ericsson RRU.
Mercado de RusiaMás de:Más de 10 años Experiencia.comprometida a proporcionar a los clientes servicios logísticos de alta calidad entre China yPaíses de habla rusaLa empresa se especializa en transporte de importación y exportación y servicios de despacho de aduanas desde China a Rusia y los principales países vecinos de habla rusa, incluidos transporte terrestre, transporte aéreo, ferrocarril, transporte marítimo multimodal y entrega rápida,La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de las normas de calidad de los productos de la Unión Europea.
En el futuro, desarrollaremos y mejoraremos las rutas logísticas y proporcionaremos servicios más convenientes en diferentes países del mundo.
Nuestro cliente y personal ruso
Almacén
Alta calidad, precios competitivos, experiencia en exportación.
Esperamos y creemos que podemos satisfacer su solicitud y ayudarle a desarrollar su mercado cada vez mejor. Si tiene alguna necesidad o interés, no dude en contactarnos. Gracias por su atención.